Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE Bearing SPECIFICATIONS
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump offers a A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP selection of Genuine Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump at Wholesale Prices. We are 25mm d a A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP 0.24 KGS Weight: Certified Parts Retailer
- BOSCH REXROTH
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
- 0.24 KGS
- 22.9
- 25mm
- 20000
- 15.6
- Steel
- 62mm
- 305/c3-skf
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP Product Features
- 0.24 KGS
- 22.9
- 25mm
- 20000
- 15.6
- Steel
- 62mm
- 305/c3-skf
- 0.67
- C3
- 17mm
- 13000
- In Stock
- Open Type
BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE Specifications for Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
A4VSG40HD1T-11R-PPB10K319N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Reference Speed Rating (r/min):18500; Weight:0.07 KGS; D:47mm; Dynamic Load Rating (kN):12.9; d:17mm; B:14mm; Static Load Rating (kN):3.15; Limiting Speed Rating (r/min):18000; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.197; Cage Type:Steel; SKU:1303-fag; Availability:In Stock; Clearance:Standard; |
A4FO28/32R-NTC12K02 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Seals or Shields:Open Type; SKU:23234-e1a-m-c2-qbl; B:110mm; d:170mm; Weight:0.02 KGS; D:310mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Clearance:C2; |
A4FO180/30L-PPB25U01-SK BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | DA_:4.762; yobi:6200VV; B_:9; SRI:2.46; C:5.1; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; GRS rpm:24000; SBRG:2; C_conv:5100; da min:14; C0:2.39; hidYobi:6200VV; Z_:8; SRE:2.52; mass:0.032; KBRG:6151; D_:30; ra:0.6; r:0.6; d:10; |
A4FO16/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed Rating (r/min):2600; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Fatigue Load Rating (kN):89; d:130mm; Static Load Rating (kN):1150; SKU:23226-e1-k-tvpb-c3-f; Weight:0.02 KGS; D:230mm; B:80mm; Reference Speed Rating (r/min):1740; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):910; |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cage Type:Steel; Clearance:C3; Static Load Rating (kN):226; SKU:21312-e1-k-c3-fag; Availability:In Stock; d:60mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):4100; B:31mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):28; Dynamic Load Rating (kN):211; D:130mm; Limiting Speed Rating (r/min):6300; |
A4CSG355EPD30R-VZB35F174N BOSCH REXROTH A4CSG HYDRAULIC PUMP | Dynamic Load Rating (kN):1020; d:150mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):146; Clearance:C2; D:250mm; Static Load Rating (kN):1530; Cage Type:Steel; B:100mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:24130cck30/c2lw33vg0; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Reference Speed Rating (r/min):1400; Availability:In Stock; |
A4FO16-32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Dynamic Load Rating (kN):2.1; Speed Rating (r/min):61700; SKU:3mm9100wicrsum-timke; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; D:26mm; Seals or Shields:Open Type; B:8mm; Static Load Rating (kN):5.3; Clearance:Standard; d:10mm; Cage Type:Plastic; |
A7VTO160LRD-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | B:8mm; Fatigue Load Rating (kN):0.1; Dynamic Load Rating (kN):4.85; d:10mm; Limiting Speed Rating (r/min):40500; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):27500; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):1.97; Clearance:Standard; D:26mm; Weight:0.02 KGS; SKU:6000-fag; |
A4VSG500HD1T-30R-PZH10K689N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cage Type:Steel; d:3mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Clearance:Standard; SKU:mf63-2z-zen; Weight:0.20 KGS; D:6mm; B:2.5mm; Availability:In Stock; |
A4VSG355HD1P-22R-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SKU:22232kejw33c3-timken; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):1370; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:C3; D:290mm; B:80mm; Limiting Speed Rating (r/min):1900; Weight:21.90 KGS; d:160mm; Dynamic Load Rating (kN):1120; Reference Speed Rating (r/min):2200; |
A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dynamic Load Rating (kN):74.5; Weight:1.12 KGS; B:27mm; D:110mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; d:50mm; SKU:7310beat85sun-nsk; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):50.5; |
A7FO160-63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Fatigue Load Rating (kN):54; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):540; B:58mm; Reference Speed Rating (r/min):3000; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):490; d:80mm; SKU:22316eja/va405-skf; Availability:In Stock; D:170mm; |
A7VTO200LRDX-60L-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | ALPHA_:30; Z_:8; SRI:3.71; SBRG:3; r1:0.6; D_b:32; SDM_:24.5; LangID:1; Oil rpm:16000; yobi:7301AWDB; SRE:3.71; mass:0.12; m0:0.276; DI_:17.314; hidTable:ecat_NSANGB; B_:12; ra:1; da:18; ALP21:30; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; |
A4VSG71HD2P/11L-PZB10K270N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Seals or Shields:Two Rubber Seals; D:62mm; Fatigue Load Rating (kN):0.9; d:25mm; Availability:In Stock; SKU:3305-b-2hrs-tvh-fag; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):20; Dynamic Load Rating (kN):30; B:25.4mm; Limiting Speed Rating (r/min):6700; Weight:0.36 KGS; Cage Type:Plastic; |
No. | Brand | a | r | F | D | T | E | d | e |
A4FO71-10X-PPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 115mm | - | - | 90mm | - |
A7FO107/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 180mm | - | - | 100mm | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 80mm | - | - | 35mm | - |
V-PUMPEA7VTO160LRD/6-423214*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | 140mm | - | - | 90mm | - |
A4VSG250HD1A-22R-PZB10K350N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 290mm | - | - | 160mm | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 360mm | - | - | 240mm | - |
A4VSG500DS1-30W-VZH10K431Z | BOSCH REXROTH | - | - | - | 62mm | - | - | 25mm | - |
A4FO22/31R | BOSCH REXROTH | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
A4FO71-10R-PPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 115mm | - | - | 75mm | - |
A4VSG125EM2007-30R-PPB10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 95mm | - | - | 60mm | - |
A4VSG250EO1-10X-PPB10K569N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 420mm | - | - | 280mm | - |
A4VSG71HS-10R-PPB10K010N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 26mm | - | - | 10mm | - |
A4VSG355HD1GU-30L+A4VSG355HD1GU-30L | BOSCH REXROTH | - | - | - | 320mm | - | - | 190mm | - |
A7FO55-63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm | - |
A7FO160-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
A4FO16-32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 26mm | - | - | 10mm | - |
AA4FO500/10L-PPH25N | BOSCH REXROTH | - | 2 | - | - | - | - | 180 | - |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE | BOSCH REXROTH | - | - | - | 68mm | - | - | 40mm | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HS-10X-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1DT30R-PPB10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 200mm | - | - | 110mm | - |
AA4FO71/10X-PZB25K25 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100mm | - | - | 45mm | - |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm | - |
A7FO80/60L-VZB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 35mm | - | - | 15mm | - |
A7VTO200HDD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 12mm | - | - | 4mm | - |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE Technical Articles
How does a variable pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
How does a variable-displacement pump change output flow? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE Bearing Also Viewed
A4VSG125EM2007-30R-PPB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7FO107/63R-VZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7FO160-63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP