Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4FO16-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4FO16-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 Bearing SPECIFICATIONS
We 9300 Reference Speed Rating (r/min): Provide Extensive A4FO16-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Selection And Open Type Seals or Shields: Competitive Wholesale Pricing.
- BOSCH REXROTH
A4FO16-31R-PSC02K01
- Open Type
- 9300
- 12.6
- In Stock
- 0.78
- 45mm
- 7500
- Plastic
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4FO16-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Product Features
- Open Type
- 9300
- 12.6
- In Stock
- 0.78
- 45mm
- 7500
- Plastic
- Standard
- 38.5
- 100mm
- 1309-tvh-fag
- 25mm
- 0.95 KGS
BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 Specifications for Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Static Load Rating (kN):4.55; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; D:62mm; B:20mm; d:30mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:2206-2rstn-rhp; Oil Limiting Speed (r/min):12000; Dynamic Load Rating (kN):15.3; Grease Limiting Speed (r/min):10000; |
A7VTO55LRDG-61L-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | C:44.5; ra:1.5; D_:130; C0:17.8; e:0.25; r:1.5; cyl dia:13.494; yobi:2215K; hidTable:ecat_NSSAB; da:83; D_a:122; X0:1; Y2:3.9; Oil rpm:5300; KBRG:1351; cyl count:20; mass:1.54; SRIX:0.05; B_:31; Prod_Type3:SABB_SA_TB; |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Limiting Speed Rating (r/min):1300; SKU:23048kemw33c08-timke; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; B:92mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):2140; Dynamic Load Rating (kN):1400; Seals or Shields:Open Type; D:360mm; Weight:33.00 KGS; Reference Speed Rating (r/min):1500; d:240mm; |
A4VSG71HD1DT-11R-PZB10H029N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | DI_:108.076; C:77; SRI:6.19; C_conv:77000; rb:1; hidTable:ecat_NSANGB; db:107; mass:1.608; r1:0.6; KBRG:7224; r:1.1; SRE:6.19; D_a:133; LangID:1; SRIX:0.05; m0:0.474; ALP21:25; 2B_:40; SDM_:120.031; ALPHA_:25; |
A4VSG125EO1-10X-PZB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dynamic Load Rating (kN):480; Static Load Rating (kN):1680; d:180mm; B:95mm; SKU:51336-nsk; Clearance:Standard; Weight:25.90 KGS; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):560; D:300mm; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):850; |
A4VSG180HD1DT-30R-PPB10K029N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Weight:0.04 KGS; d:15mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:2mm202wicrsum-timken; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):4.5; B:11mm; Speed Rating (r/min):47800; D:35mm; Static Load Rating (kN):9.58; Availability:In Stock; |
A4FO40-31 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):--; Static Load Rating (kN):10.3; Reference Speed Rating (r/min):--; Dynamic Load Rating (kN):16; d:35mm; Limiting Speed Rating (r/min):11000; D:62mm; SKU:6007zz-nsk; B:14mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; |
A7VTO107LRD/61R-MZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | yobi:NU204ET7; db max:25; DE_:41.5; KBRG:4142; Macha rpm:19000; D_:47; hidTable:ecat_NSCLDR; DI_:26.5; rb:0.6; Oil rpm:16000; r:1; DA_:7.5; Fw:26.5; hidYobi:NU204ET7; Prod_Type3:CRB_SR_NU; GRS rpm:13000; dc min:29; C_conv:25700; db min:24; C0:22.6; |
A4VSG71HD2P/11L-PZB10K270N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Seals or Shields:Two Rubber Seals; D:62mm; Fatigue Load Rating (kN):0.9; d:25mm; Availability:In Stock; SKU:3305-b-2hrs-tvh-fag; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):20; Dynamic Load Rating (kN):30; B:25.4mm; Limiting Speed Rating (r/min):6700; Weight:0.36 KGS; Cage Type:Plastic; |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:0.28 KGS; d:40mm; Clearance:Standard; SKU:51208-qbl; B:19mm; D:68mm; Seals or Shields:Open Type; |
A4VSG250EO2-22R-PPB10K599N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:28mm; Availability:In Stock; Clearance:C4; d:60mm; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):4300; Oil Limiting Speed (r/min):5300; SKU:22212eae4c4-nsk; Static Load Rating (kN):174; D:110mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:1.10 KGS; Dynamic Load Rating (kN):142; |
A4FO28-31L BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.02 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):3300; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):76500; D:125mm; d:70mm; Oil Limiting Speed (r/min):4300; Seals or Shields:Two Metal Shields; Dynamic Load Rating (kN):86800; Cage Type:Plastic; B:39.7mm; SKU:3214b-2ztn-nsk; |
A7FO55/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | d:100mm; Weight:12.80 KGS; B:73mm; Clearance:Standard; D:215mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):768; SKU:22320emw33w800-timke; Limiting Speed Rating (r/min):2500; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):2900; Static Load Rating (kN):853; |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | Seals or Shields:Two Metal Shields; SKU:6013zzc3-timken; B:18mm; D:100mm; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):9700; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):6700; Dynamic Load Rating (kN):30.5; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):23.5; d:65mm; Weight:0.44 KGS; |
No. | Brand | a | r | F | D | T | E | d | e |
A4VSG250HD1A-11R-PZB10K680N | BOSCH REXROTH | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 125mm | - | - | 70mm | - |
A4FO28/32L-NSC12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 125mm | - | - | 70mm | - |
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | - | - | - | 85mm | - | - | 45mm | - |
A7FO160/60L-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 215mm | - | - | 100mm | - |
A5VG40DG2-DG1-11R6 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 360mm | - | - | 240mm | - |
A4CSG355EPD/30R-VZB35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | 55mm | - | - | 30mm | - |
A3V107 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 300mm | - | - | 240mm | - |
A4VSG125HM1-10R-PPB10H069F-SO468 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 240mm | - | - | 110mm | - |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R | BOSCH REXROTH | - | - | - | 130mm | - | - | 60mm | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 62mm | - | - | 30mm | - |
AA7VTO160DR-60L-PZD1 | BOSCH REXROTH | - | 1.1 | - | - | - | - | 45 | - |
A7FO55-60R-XZBXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 270mm | - | - | 160mm | - |
A4VSG125HD1-22R-PPB10K029N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 480mm | - | - | 320mm | - |
A4VSG500EO2K30R-PPH10K049N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 72mm | - | - | 35mm | - |
A4VSG500DS1-30W-VZH10K431Z | BOSCH REXROTH | - | - | - | 62mm | - | - | 25mm | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10N009N-SO405 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
A4VSG250HS-10X-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
AA4CSG355EPD/30L-VRD85F994DE | BOSCH REXROTH | - | - | - | 80mm | - | - | 40mm | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 62mm | - | - | 30mm | - |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 320mm | - | - | 240mm | - |
A4VSG1000HD1DT/30R-PPH10K079NES1317 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 340mm | - | - | 190mm | - |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 4mm | - | - | 1.2mm | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V- | BOSCH REXROTH | - | - | - | 110mm | - | - | 50mm | - |
A7FO80/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 200mm | - | - | 120mm | - |
A4FO16-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4FO16-31R-PSC02K01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
A4FO16-31R-PSC02K01
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 Technical Articles
How does a variable pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
How does a variable-displacement pump change output flow? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4FO16-31R-PSC02K01 Bearing Also Viewed
A4VSG125EM2007-30R-PPB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7FO107/63R-VZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7FO160-63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP