Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A7FO80/60R-PZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7FO80/60R-PZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 Bearing SPECIFICATIONS
A7FO80/60R-PZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump online as 50 mm d well as cheap machinery 110 mm D parts.
- BOSCH REXROTH
A7FO80/60R-PZB11
- 50 mm
- 77.5 kN
- 110 mm
- 38.30 kN
- 27 mm
- 5500 rpm
- Round
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A7FO80/60R-PZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP Product Features
- 50 mm
- 77.5 kN
- 110 mm
- 38.30 kN
- 27 mm
- 5500 rpm
- Round
BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 Specifications for Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
A4VSG125HD1-11X-PZB10K349N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | hidTable:ecat_NSANGB; D_a:118; SRI:5.37; mass:0.563; SDM_:107.5; GRS rpm:7500; SREX:0.05; r1:0.6; KBRG:7014; DI_:97.165; Oil rpm:10000; yobi:7918C; DE_:117.835; DA_:10.319; SRIX:0.05; SRE:5.37; Prod_Type3:ACBB_SR_C; da:97; ALPHA_:15; ALP21:15; |
A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0.01 KGS; SKU:3mm9300wicrsum-timke; Cage Type:Plastic; B:6mm; d:10mm; Dynamic Load Rating (kN):1.58; Static Load Rating (kN):3.38; D:22mm; Clearance:Standard; Speed Rating (r/min):69800; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
A7FO55/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | d:100mm; Weight:12.80 KGS; B:73mm; Clearance:Standard; D:215mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):768; SKU:22320emw33w800-timke; Limiting Speed Rating (r/min):2500; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):2900; Static Load Rating (kN):853; |
A4VSG250HD1A-22R-PZB10K350N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Availability:In Stock; SKU:23232emw33c2-timken; Clearance:C2; D:290mm; Cage Type:Brass; d:160mm; Weight:30.00 KGS; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):1200; Static Load Rating (kN):1940; B:104mm; Reference Speed Rating (r/min):1400; Dynamic Load Rating (kN):1470; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating (kN):63.5; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):59.1; D:67.975mm; B:17.5mm; d:40.987mm; SKU:set-318-qbl; |
A41CT110-90EP BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Dynamic Load Rating (kN):540; Fatigue Load Rating (kN):70; Availability:In Stock; SKU:23026-e1a-k-m-fag; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):3600; d:130mm; Cage Type:Brass; B:52mm; Weight:0.02 KGS; D:200mm; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):2600; Static Load Rating (kN):730; |
A7VTO200LRH1-61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Z_:13; mass:52; D_:320; hidYobi:7330ADF; C0:745; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; hidTable:ecat_NSANGB; SREX:0.16; DE_:282.887; yobi:7330ADF; ao:70.7; C_conv:515000; DA_:47.625; 2B_:130; db:168; m0:1.895; DI_:187.087; GRS rpm:1500; ra:3; D_a:302; |
A4VD250DA20R1O2A1AS BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):72; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; D:240mm; SKU:1322km-skf; Cage Type:Brass; d:110mm; Reference Speed Rating (r/min):5300; B:50mm; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):3600; Fatigue Load Rating (kN):2.75; Dynamic Load Rating (kN):163; |
A4VSG500HDD-11R-PPH1**009F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:20mm; Availability:In Stock; SKU:2206ektn-qbl; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:30mm; D:62mm; Cage Type:Plastic; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | DA_:13.494; yobi:6307; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; SRI:6.81; D_:80; Oil rpm:10000; Z_:8; SRIX:0.025; ra:1.5; SBRG:3; SRE:7.15; d:35; C0:19.2; C_conv:33500; SDM_:58; C:33.5; SREX:0.05; B_:21; hidYobi:6307; mass:0.464; |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cage Type:Steel; Clearance:C3; Static Load Rating (kN):226; SKU:21312-e1-k-c3-fag; Availability:In Stock; d:60mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):4100; B:31mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):28; Dynamic Load Rating (kN):211; D:130mm; Limiting Speed Rating (r/min):6300; |
A3V107SROR3L-1000H BOSCH REXROTH A3V HYDRAULIC PUMPS | B:6mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):0.053; Dynamic Load Rating (kN):2.6; SKU:607-2z-fag; Cage Type:Steel; D:19mm; Weight:0.01 KGS; Static Load Rating (kN):1.1; Reference Speed Rating (r/min):35500; Clearance:Standard; d:7mm; Limiting Speed Rating (r/min):32000; |
PA4CSG500EPD/30R-VZH35F434M BOSCH REXROTH A4CSG HYDRAULIC PUMP | Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):2.6; Fatigue Load Rating (kN):0.133; Weight:0.02 KGS; B:9mm; Dynamic Load Rating (kN):6.3; Availability:In Stock; SKU:6200-2zr-fag; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:10mm; Limiting Speed Rating (r/min):31500; Reference Speed Rating (r/min):23400; D:30mm; |
A7VLO1000HD1D-63L-PZH01V BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Availability:In Stock; d:130mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):3600; Fatigue Load Rating (kN):88; Static Load Rating (kN):930; Weight:0.02 KGS; B:64mm; Reference Speed Rating (r/min):2600; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):735; D:230mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:22226e-skf; |
No. | Brand | a | r | F | D | T | E | d | e |
A5VG40HW2-HW1-11R4 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 110mm | - | - | 50mm | - |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 65mm | - |
A5VG40DG2-DG1-11R3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 12mm | - | - | 4mm | - |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 130mm | - | - | 60mm | - |
AA7VLO500HD1D/63L-VZH01-SO42 | BOSCH REXROTH | - | 3 | - | - | - | - | 85 | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | - | - | - | 180mm | - | - | 85mm | - |
A5VG40DA2D2-NV1-11R3 | BOSCH REXROTH | 14.9 | 0.6 | - | - | - | - | 20 | - |
A4FO28-31L | BOSCH REXROTH | - | - | - | 125mm | - | - | 70mm | - |
A5VG40DG2-DG1-11R6 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm | - |
A7FO80/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 200mm | - | - | 120mm | - |
A4CSG500EPG-30R-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | 1 | - | - | - | - | 60 | - |
A7VTO200HDD-60L-PZB1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 130mm | - | - | 75mm | - |
ALA7VLO500LRD/63R-VZH01-SO42 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 215mm | - | - | 100mm | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 125mm | - | - | 70mm | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | 200mm | - | - | 130mm | - |
A7FO107-60L-DZB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 110mm | - | - | 60mm | - |
A7FO55-60R-XZBXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 270mm | - | - | 160mm | - |
AA7VLO500HD1D/63L-VZH01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 28mm | - | - | 12mm | - |
A7FO107/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | 1.1 | - | - | - | - | 35 | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10K240N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 170mm | - | - | 80mm | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 170mm | - | - | 80mm | - |
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 2.5 Inch | - | - | 1.125 Inch | - |
A4FO28-32R-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30mm | - | - | 10mm | - |
A4VD250EL20L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 6.25 Inch | - | - | 2.75 Inch | - |
A4VSH250HM2-30R-PPB02N000N-SO | BOSCH REXROTH | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
A7FO160/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 85mm | - | - | 45mm | - |
A4FO16/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 230mm | - | - | 130mm | - |
A7FO80/60R-PZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP Video
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A7FO80/60R-PZB11 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
A7FO80/60R-PZB11
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 Technical Articles
How does a variable pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
How does a variable-displacement pump change output flow? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7FO80/60R-PZB11 Bearing Also Viewed
A4VSG125EM2007-30R-PPB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7FO107/63R-VZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7FO160-63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP